| Courses Code | Course Title | Total Credit | Credit Distribution | Course Type | ||||
| L | T | P | SW | FW | ||||
| PP 607 | Political Theory: An Introduction | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| PP 605 | Public Administration: Concepts and Theories | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| PP 608 | Indian Political System: | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| PP 609 | Administration in India | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| PP 601 | Introduction to Public Policy | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| BC611 | Communication Skill - I | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| BS601 | Behavioral Sciences - I | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| Foreign Language – I French/ German Spanish/ Japanese Chinese |
2 | 1 | - | - | 1 | - | VAC | |
| AATP600 | NTCC – [Term Paper] | 2 | 2 | - | - | - | - | NTCC |
| OABC | 1 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | 27 | |||||||
| Courses Code | Course Title | Total Credit | Credit Distribution | Course Type | ||||
| L | T | P | SW | FW | ||||
| PP 610 | Administrative Thought - I | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 611 | Public Personnel Administration | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 612 | Dynamics of State Administration | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 613 | Local Governance in India | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 602 | Law and Public  Policy | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| BC 611 | Communication Skill - II | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| BS 602 | Behavioral Sciences - II | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| FREN 104/ SPAN 103 | Foreign Language – II French German / Spanish Japanese / Chinese |
2 | 1 | - | - | 1 | - | VAC |
| AASM600 | NTCC – Seminar | 2 | - | - | - | - | - | NTCC |
| OE/ DE (0 – 2) | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 27 | |||||||
| Courses Code | Course Title | Total Credit | Credit Distribution | Course Type | ||||
| L | T | P | SW | FW | ||||
| PP 716 | Administrative Thought - II | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 717 | Civil Services in India | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| PP 718 | Urban and Rural Development in India | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| PP 719 | Administrative and Policy Institutions in India | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| PP 705 | Globalization and Public Policy | 3 | 2 | 1 | - | - | - | CC |
| PP 708 | Governance and Administrative Reforms. | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| BC | Communication Skill – III | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| BS | Behavioral Sciences – III | 1 | 1 | - | VAC | |||
| FBL | Foreign Language – III French German / Spanish Japanese/ Chinese |
2 | 1 | - | - | 1 | - | VAC |
| AASI 600 | NTCC – Summer Internship (Evaluation) | 4 | 4* | - | - | - | - | NTCC |
| Mandatory Course (Public Policy: Case Studies, PP 720) |
3 | Â - | - | - | - | - | NTCC | |
| OE (0 – 2) (to be announced by Institutions)/ OABC | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 27 | |||||||
| Courses Code | Course Title | Total Credit | Credit Distribution | Course Type | ||||
| L | T | P | SW | FW | ||||
| PP 721 | Administrative Behavior | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | CC |
| PP 722 | Comparative Public Administration | 3 | 2 | 1 | - | - | - | SE |
| PP 723 | Governing Development in India | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | SE |
| PP 603 | Policy Analysis and Evaluation | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| PP 706 | E-Governance | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| PP 704 | Civil Society & Public Action | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| BC | Communication Skill – IV | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| BS | Behavioral Sciences – IV | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| FBL | Foreign Language – IV French German / Spanish Japanese/ Chinese |
2 | 1 | - | - | 1 | - | VAC |
| Dissertation | 8 | - | - | - | - | - | NTCC | |
| TOTAL | 27 | - | ||||||
| Courses Code | Course Title | Total Credit | Credit Distribution | Course Type | ||||
| L | T | P | SW | FW | ||||
| PP 601 | Introduction to Public Policy | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| PP 607 | Political Theory: An Introduction | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| PP 605 | Public Administration: Concepts and Theories | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| PP 608 | Indian Political System: | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| PP 609 | Administration in India | 4 | 3 | Â - | - | 2 | - | CC |
| BC611 | Communication Skill - I | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| BS601 | Behavioral Sciences - I | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| Foreign Language – I French/ German Spanish/ Japanese Chinese |
2 | 1 | - | - | 1 | - | VAC | |
| AATP600 | NTCC – [Term Paper] | 2 | 2 | - | - | - | - | NTCC |
| OABC | 1 | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | 27 | |||||||
| Courses Code | Course Title | Total Credit | Credit Distribution | Course Type | ||||
| L | T | P | SW | FW | ||||
| PP 604 | Public Policy: Concepts and Models | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 602 | Law and Public  Policy | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 611 | Public Personnel Administration | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 612 | Dynamics of State Administration | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| SW 605 | Community Work and Social Action | 3 | 2 | 1 | Â - | - | CC | |
| BC 611 | Communication Skill - II | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| BS 602 | Behavioral Sciences - II | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| FREN 104/ SPAN 103 | Foreign Language – II French German / Spanish Japanese / Chinese |
2 | 1 | - | - | 1 | - | VAC |
| AASM600 | NTCC – Seminar | 2 | - | - | - | - | - | NTCC |
| OE/ DE (0 – 2) | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 27 | |||||||
| Courses Code | Course Title | Total Credit | Credit Distribution | Course Type | ||||
| L | T | P | SW | FW | ||||
| PP 701 | Public Policy and Governance | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 705 | Globalization and Public Policy | 3 | 2 | 1 | - | - | - | CC |
| PP 713 | Economics and Public Policy | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| PP 717 | Civil Services in India | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| PP 718 | Urban and Rural Development in India | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| PP 711 | Leadership and Administrative Thinkers. | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| BC | Communication Skill – III | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| BS | Behavioral Sciences – III | 1 | 1 | - | VAC | |||
| FBL | Foreign Language – III French German / Spanish Japanese/ Chinese |
2 | 1 | - | - | 1 | - | VAC |
| AASI 600 | NTCC – Summer Internship (Evaluation) | 4 | 4* | - | - | - | - | NTCC |
| Mandatory Course (Public Policy: Case Studies) |
3 | Â - | - | - | - | - | NTCC | |
| OE (0 – 2) (to be announced by Institutions)/ OABC | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 27 | |||||||
| Courses Code | Course Title | Total Credit | Credit Distribution | Course Type | ||||
| L | T | P | SW | FW | ||||
| PP 714 | Public Finance | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | SE |
| PP 723 | Governing Development in India | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | SE |
| PP 603 | Policy Analysis and Evaluation | 4 | 3 | - | - | 2 | - | CC |
| PP 706 | E-Governance | 4 | 3 | - | - | 2 | - | SE |
| PP 715 | Public Policy and Diplomacy | 3 | 2 | 1 | - | - | - | SE |
| PP 704 | Civil Society & Public Action | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | SE |
| BC | Communication Skill – IV | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| BS | Behavioral Sciences – IV | 1 | 1 | - | - | - | - | VAC |
| FBL | Foreign Language – IV French German / Spanish Japanese/ Chinese |
2 | 1 | - | - | 1 | - | VAC |
| Dissertation | 8 | - | - | - | - | - | NTCC | |
| TOTAL | 27 | - | ||||||